ছক | ||||||||||||||
জেলার নাম ঃ চট্টগ্রাম। | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতভোগীদের ডাটাবেইজ | |||||||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম ঃ সাতকানিয়া। | ||||||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
1 | ছকিনা বেগম | রপিয়া খাতুন | মৃত জহির আহমদ | 14/11/1957 | 55 | 0 | 334 | 1 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
2 | শামসুল নাহার | জকুমা খাতুন | মতৃ ওমর মিয়া | 6/7/1958 | 54 | 0 | 361 | 2 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
3 | আফিয়া খাতুন | রহিমা খাতুন | মৃত আলী আহমদ | 1/1/1954 | 58 | 0 | 362 | 3 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
4 | নুরুনাহার | মোসলেমা খাতুন | মৃত মনির আহমদ | 17/08/40 | 72 | 0 | 363 | 4 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
5 | শামসুল নাহার | মোহামুদা খাতুন | মৃত ওমর আলী | 25/06/37 | 75 | 0 | 365 | 5 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
6 | মোছনা খাতুন | মতৃ মরজিয়া বেগম | মৃত মোঃ হোসেন | 7/6/1972 | 40 | 0 | 369 | 6 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
7 | বানু বেগম | আনোয়ারা | মতৃ ইব্রাহিম | 11/7/1966 | 46 | 0 | 370 | 7 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
8 | ফাতেমা বেগম | মৃত হাফেজা খাতুন | মৃত জাফের আহমদ | 7/6/1959 | 53 | 0 | 310 | 8 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
9 | নুরুনাহার বেগম | মতৃ কুলছুমা বেগম | মৃত সোলমান | 15/01/70 | 42 | 0 | 1411 | 9 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
10 | কমুরুনিচ্ছা | রফিয়া খাতুন | মৃত মোস্তাফিজুর রহমান | 10/7/1975 | 37 | 0 | 1412 | 10 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
11 | চেনু আরা বেগম | মতৃ মছুদা বেগম | মৃত শাহা আলম | 5/12/1978 | 34 | 0 | 1413 | 11 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
12 | মঞ্জুরা বেগম | আম্বিয়া খাতুন | মতৃ আবদুর রহমান | 17/08/57 | 55 | 0 | 1414 | 12 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
13 | মজলিশ খাতুন | মতৃ জরিনা খাতুন | মৃত সিরাজুল ইসলাম | 30/03/70 | 42 | 0 | 1417 | 13 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
14 | শিরিন আক্তার | মোস্তফা খাতুন | মতৃ আবু তাহের | 12/10/1962 | 50 | 0 | 1418 | 14 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
15 | হাজেরা খাতুন | মৃত আয়েশা খাতুন | মতৃ ঁজাফর আহমদ | 9/6/1965 | 47 | 0 | 2172 | 15 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
16 | শিরিয়া বেগম | হাফেজা খাতুন | মতৃ মোঃ ওসমান | 21/10/57 | 55 | 0 | 2175 | 16 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
17 | আম্বিয়া খাতুন | মনিজা খাতুন | মতৃ সাচি মিয়া | 5/8/1942 | 70 | 0 | 2441 | 17 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
18 | রেনু দাশ | বিদু বালা দাশ | মৃত রাখাল দাশ | 9/11/1981 | 31 | 0 | 2442 | 18 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
19 | পারভীন আক্তার | আনোয়ারা বেগম | মৃত মোঃ ইউনুছ | 27/08/66 | 46 | 0 | 1425 | 19 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
20 | আছিয়া আক্তার | মরিয়ম খাতুন | মৃত নুরুল হক | 15/09/64 | 48 | 0 | 1420 | 20 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | উত্তর রামপুর | 18/11/2012 | 1800 | |
21 | নুরুনাহার বেগম | মোবারক খাতুন | মৃত মোজাফর আহমদ | 14/05/66 | 46 | 0 | 2173 | 21 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
22 | ছেনুয়ারা বেগম | রশিদা বেগম | মৃত আবদুল মন্নান | 10/7/1966 | 46 | 0 | 2311 | 22 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
23 | ফাতেমা বেগম | আবিয়া খাতুন | মতৃ আব্দুল রহিম | 27/11/69 | 43 | 0 | 2443 | 23 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
24 | জন্নাত আরা বেগম | মাজেদা বেগম | মৃত আবদুল ওয়াহেদ | 4/2/1943 | 69 | 0 | 2444 | 24 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
25 | কুলছুমা খাতুন | রাশেদা বেগম | মৃত নুরুল ইসলাম | 9/11/1967 | 45 | 0 | 2512 | 25 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
26 | শিক্ষা সুশীল | পাখী বালা সুশীল | মৃত রতন সুশীল | 1/1/1950 | 62 | 0 | 2513 | 26 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | রামপুর | 18/11/2012 | 1800 | |
27 | বেবী আক্তার | মনোয়ারা বেগম | মতৃ মোঃ শফি | 15/10/61 | 51 | 0 | 2514 | 27 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
28 | লায়লা বেগম | আনজিমা খাতুন | মতৃ নুরুল ইসলাম | 11/9/1961 | 51 | 0 | 366 | 28 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
29 | ফাতেমা বেগম | মতি জান | মৃত সাহেব মিয়া | 25/08/54 | 58 | 0 | 368 | 29 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
30 | জলিয়া খাতুন | হালিমা বেগম | মৃত আবু তাহের | 15/10/65 | 47 | 0 | 30 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
31 | হোসনা আরা বেগম | গুল মেহের বেগম | মতৃ মোঃ ইউনুছ | 13/03/76 | 36 | 0 | 377 | 31 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
32 | রাজিয়া বেগম | মোহামুদা খাতুন | মৃত হাবিবুর রহমান | 4/4/1967 | 45 | 0 | 378 | 32 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
33 | মাছুমা বেগম | হাসিনা বেগম | মৃত সিরাজুল ইসলাম | 9/1/1945 | 67 | 0 | 380 | 33 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
34 | ছেনুয়ারা বেগম | সিরাজ খাুতুন | মৃত ওসমান গণি | 19/01/37 | 75 | 0 | 386 | 34 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
35 | আয়েশা বেগম | জমিলা খাতুন | মতৃ নুরুচ্ছফা | 15/08/65 | 47 | 0 | 396 | 35 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
36 | আমেনা আক্তার | আছিয়া খাতুন | মৃত আমির হোসেন | 11/1/1938 | 74 | 0 | 911 | 36 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
37 | লায়লা বেগম | হালিমা খাতুন | মৃত ফজু মিয়া | 17/03/76 | 36 | 0 | 912 | 37 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
38 | খালেদা বেগম | জরিনা খাতুন | মতৃ নুরুল আলম | 2/1/1958 | 54 | 0 | 1421 | 38 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ছিটুয়া পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
39 | রওশন আরা | ফজিুলুত নাহার | মৃত নুরু নবী | 18/02/71 | 41 | 0 | 1424 | 39 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ছিটুয়া পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
40 | জহুরা বেগম | জরিনা বেগম | মৃত শফি আহমদ | 5/10/1975 | 37 | 0 | 1426 | 40 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | রোজমরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
41 | নাছিমা আক্তার | আছিয়া বেগম | মৃত শামসুল আলম | 11/10/1955 | 57 | 0 | 1434 | 41 | পশ্চিম ঢেমশা | ৫ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
42 | মরিয়ম খাতুন | হাজেরা খাতুন | মৃত শাহা আলাম | 11/11/1947 | 65 | 0 | 1435 | 42 | পশ্চিম ঢেমশা | ৫ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
43 | রোকেয়া বেগম | হাজেরা বেগম | মতৃ আহামুদুর হক | 20/12/80 | 32 | 0 | 1438 | 43 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
44 | মমতাজ বেগম | তানিয়া খাতুন | মতৃ হাবিবুর রহমান | 3/2/1967 | 45 | 0 | 1442 | 44 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
45 | খালেদা বেগম | আম্বিয়া খাতুন | মৃত হাবিবুর রহমান | 15/02/37 | 75 | 0 | 1443 | 45 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
46 | রেহেনা আক্তার | আজেজা বেগম | মৃত বাদশা মিয়া | 10/11/1960 | 52 | 0 | 1457 | 46 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
47 | নুরুনাহার বেগম | আলিমা খাতুন | মৃত ইসমাইল | 14/05/45 | 67 | 0 | 1446 | 47 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
48 | আনোয়ারা বেগম | ছফুরা খাতুন | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | 12/7/1953 | 89 | 0 | 217 | 48 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
49 | আম্বিয়া খাতুন | আলমাছ খাতুন | মৃত আবদুল করিম | 10/2/1971 | 41 | 0 | 2179 | 49 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
50 | আনোয়ারা বেগম | মাজেদা বেগম | মৃত শামসুল আলম | 16/02/43 | 69 | 0 | 2181 | 50 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
51 | ফিরোজা খাতুন | রহিমা খাতুন | মৃত আমির বকসু | 29/08/69 | 43 | 0 | 2245 | 51 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
52 | ফাতেমা বেগম | মোস্তাফা খাতুন | মৃত ইসহাক মিয়া | 3/7/1962 | 50 | 0 | 2313 | 52 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
53 | রেহেনা আক্তার | লায়লা বেগম | মতৃ রিয়াজ আলী | 11/4/1972 | 40 | 0 | 2314 | 53 | পশ্চিম ঢেমশা | ৫ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
54 | নাছিমা আক্তার | রহিমা খাতুন | মৃত মোঃ আজাদ | 26/03/72 | 40 | 0 | 2315 | 54 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
55 | শীলু মল্লিক | বকুল বালা মল্লিক | মৃত সুধাংশু মল্লিক | 2/1/1946 | 66 | 0 | 917 | 55 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
56 | স্নেহ রানী মল্লিক | যশেদা মল্লিক | মৃত নয়ন মল্লিক | 14/02/38 | 74 | 0 | 385 | 56 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
57 | মরিয়ম খাতুন | জমিলা খাতুন | মৃত বদিউর রহমান | 21/11/82 | 30 | 0 | 1423 | 57 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
58 | শামসুল নাহার | রোকেয়া বেগম | মৃত মোঃ ইউনুছ | 6/6/1936 | 76 | 0 | 367 | 58 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
59 | রফিয়া বেগম | আনোয়ারা খাতুন | মৃত আবদুল রহমান | 11/5/1958 | 67 | 0 | 379 | 59 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
60 | ছফুরা খাতুন | ফরিদা খাতুন | মৃত গুনু মিয়া | 7/2/1950 | 62 | 0 | 394 | 60 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
61 | নুরু জাহান বেগম | রশিদা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 10/6/1947 | 65 | 0 | 382 | 61 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
62 | গোল মেহের বেগম | জরিমন খাতুন | মৃত ইব্রাহিম | 20/10/63 | 49 | 0 | 373 | 62 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
63 | আয়েশা খাতুন | জরিনা খাতুন | মৃত আবদুর রশিদ | 21/06/65 | 47 | 0 | 375 | 63 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
64 | কুলছুমা খাতুন | নছিমা খাতুন | মৃত আমির হামজা | 15/03/58 | 54 | 0 | 371 | 64 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
65 | নুরু আয়েশা | ছকিনা খাতুন | মৃত আবদুর মোনাফ | 25/11/67 | 45 | 0 | 381 | 65 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
66 | মিনু আক্তার | মোস্তফা খাতুন | মৃত মোঃ হানিফ | 15/04/39 | 73 | 0 | 1431 | 66 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
67 | চেনু আরা বেগম | আমির খাতুন | মৃত মীর আহমদ | 8/11/1967 | 45 | 0 | 2082 | 67 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
68 | গুনশান আক্তার | ফাতেমা বেগম | মতৃ ওসমান গণি | 12/5/1965 | 47 | 0 | 2188 | 68 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
69 | রুবি আক্তার | রশিদা বেগম | মৃত জাফর আহমদ | 17/09/53 | 59 | 0 | 2318 | 69 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
70 | জুনি বেগম | মোস্তফা খাতুন | মৃত আবদুল মজিদ | 21/07/68 | 44 | 0 | 1452 | 70 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
71 | হোসনে আরা বেগম | আসমা খাতুন | মৃত মোঃ ইব্রাহিম | 28/01/48 | 64 | 0 | 2317 | 71 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
72 | নিলু রানী ধর | সবিতা ধর | মৃত সিন্দুকুমর ধর | 4/7/1977 | 35 | 0 | 387 | 72 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
73 | সিরাজ খাতুন | মাবিয়া খাতুন | মতৃ ফজল করিম | 2/5/1967 | 45 | 0 | 403 | 73 | পশ্চিম ঢেমশা | ১ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
74 | সফিয়া খাতুন | শাকিরা বেগম | মৃত শাহা আলম | 15/11/62 | 50 | 0 | 913 | 74 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
75 | লায়লা বেগম | আনোয়ারা বেগম | মৃত এজাহের | 7/12/1962 | 50 | 0 | 1419 | 75 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | ছিটুয়া পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
76 | আনোয়ারা বেগম | সিরাজ খাতুন | মৃত নবী হোসেন | 9/1/1948 | 64 | 0 | 142 | 76 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | রোজমরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
77 | মঞ্জুমা খাতুন | রাশিদা খাতুন | মৃত লাল মিয়া | 15/10/58 | 58 | 0 | 1430 | 77 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
78 | ইসলাম খাতুন | ফরিজানি | মৃত আবুল হোসেন | 5/3/1948 | 64 | 0 | 1447 | 78 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
79 | হাবিয়া খাতুন | এলম খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 8/8/1970 | 42 | 0 | 775 | 79 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
80 | আফিয়া খাতুন | মাবিয়া খাতুন | মতৃ নজির আহমদ | 5/3/1955 | 57 | 0 | 1455 | 80 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
81 | ইসলাম খাতুন | মাজেদা খাতুন | মৃত আবু তাহের | 3/8/1943 | 69 | 0 | 2183 | 81 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
82 | আনোয়ারা বেগম | করিমুনিচ্ছা | মৃত মোস্তাক আহমদ | 23/07/60 | 52 | 0 | 376 | 82 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
83 | মমতাজ বেগম | শহর বানু | মতৃ আমান উল্লাহ | 8/4/1980 | 32 | 0 | 1433 | 83 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
84 | মমতাজ বেগম | লায়লা বেগম | মৃত আবদুল লতিফ | 14/03/75 | 37 | 0 | 924 | 84 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
85 | মাহামুদা বেগম | মোসলেমা খাতুন | মৃত ইব্রাহিম | 1/2/1950 | 52 | 0 | 2180 | 85 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
86 | মমতাজ বেগম | মুবিয়া বেগম | মতৃ আবু তাহের | 25/03/58 | 54 | 0 | 400 | 86 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
87 | জন্নাতারা বেগম | নুরুনিচ্ছা বেগম | মতৃ কালূ মিয়া | 12/11/1971 | 41 | 0 | 397 | 87 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
88 | মরিয়ম খাতুন | রাবিয়া বেগম | মৃত খুল্যা মিয়া | 4/2/1973 | 39 | 0 | 384 | 88 | পশ্চিম ঢেমশা | ৫ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
89 | আছিয়া খাতুনন | মমতাজ বেগম | মৃত আবদুল্লাহ | 11/1/1958 | 54 | 0 | 402 | 89 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
90 | নুরু জাহান বেগম | সাইরা খাতুন | মতৃ কামাল উদ্দিন | 1/1/1980 | 32 | 0 | 2312 | 90 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
91 | হাবিয়া খাতুন | আলমাছ খাতুন | মৃত গোলাম ছোবাহান | 29/01/65 | 47 | 0 | 391 | 91 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
92 | মরিয়ম খাতুন | ফাতেমা খাতুন | রফিকুল কাদের | 1/1/1982 | 30 | 0 | 392 | 92 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
93 | সুরাইয়া বেগম | মোমেনা খাতুন | শফিকুর রহমান | 8/7/1970 | 42 | 0 | 396 | 93 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
94 | রাহেলা বেগম | মতৃ ফাতেমা খাুতন | মৃত আলী আহমদ | 10/6/1975 | 37 | 0 | 1406 | 94 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | ছিটুয়া পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
95 | আনোয়ারা বেগম | হাজেরা বেগম | মৃত নুরুল কবির | 21/05/42 | 70 | 0 | 1436 | 95 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
96 | ছফুরা খাতুন | হালিমা খাতুন | মৃত মতিউর রহমান | 1/1/1957 | 55 | 0 | 1445 | 96 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
97 | জুলেখা বেগম | আলমাছ খাতুন | মৃত আবুল খাইর | 7/3/1960 | 52 | 0 | 2176 | 97 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ছিটুয়া পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
98 | নাছিমা আক্তার | ফাতেমা আক্তার | মৃত আবু বক্কর | 18/07/46 | 66 | 0 | 2184 | 98 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
99 | চেমন আরা | হালিমা খাতুন | মৃত নজির আহমদ | 1/1/1953 | 64 | 0 | 2244 | 99 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
100 | নিলু আক্তার | জাহানারা বেগম | মৃত মফজল আহমদ | 15/12/79 | 58 | 0 | 2300 | 100 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | ইছামতি | 18/11/2012 | 1800 | |
101 | আম্বিয়া খাতুন | ফাতেমা খাতুন | মৃত সোলতান আহমদ | 15/11/60 | 64 | 0 | 400 | 101 | পশ্চিম ঢেমশা | ২ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
102 | নিলুফা আ্ক্তার | হাজেরা খাতুন | মৃত কবির আহমদ | 5/7/1966 | 42 | 0 | 915 | 102 | পশ্চিম ঢেমশা | ৪ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
103 | হাফেজা খাতুন | জোবেদা খাতুন | মৃত হাসিম কবির | 22/05/47 | 57 | 0 | 1439 | 103 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
104 | নুরু আয়েশা বেগম | মাবিয়া খাতুন | মৃত নুরুল আলম | 10/1/1974 | 69 | 0 | 1437 | 104 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
105 | আছমা খাতুন | হালিমা খাতুন | মৃত আহামুদুর রহমান | 10/6/1961 | 52 | 0 | 1448 | 105 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
106 | গোল নাহার বেগম | নুরু নাহার বেগম | মৃত আবুল খাইর | 6/11/1963 | 32 | 0 | 388 | 106 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
107 | দিলুয়ারা বেগম | মেহেরুন নেচছা | মৃত রওশান আলী | 3/1/1963 | 37 | 0 | 390 | 107 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
108 | মাহামুদা খাতুন | মাবিয়া খাতুন | মৃত আবুল করিম | 22/11/67 | 52 | 0 | 1440 | 108 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
109 | ফরিদা ইয়াছমিন | লায়লা বেগম | মৃত আবদুর জববার | 15/05/57 | 54 | 0 | 389 | 109 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
110 | সাজেদা বেগম | মাবিয়া খাতুন | মৃত নুরু চ্ছফা | 19/05/55 | 41 | 0 | 1159 | 110 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
111 | আয়েশা বেগম | ছফরা খাতুন | মৃত আবুদল গফুর | 22/07/30 | 39 | 0 | 1432 | 111 | পশ্চিম ঢেমশা | ৫ | ছমদর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
112 | সোনা খাতুন | মতি জান | মৃত মদন মিয়া | 20/02/59 | 54 | 0 | 918 | 112 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | উত্তর রামপুর | 18/11/2012 | 1800 | |
113 | জয়নাব বেগম | ফাতেমা খাতনু | মৃত মোঃ ইউনুছ | 15/06/71 | 64 | 0 | 2174 | 113 | পশ্চিম ঢেমশা | ৬ | উত্তর রামপুর | 18/11/2012 | 1800 | |
114 | তাজ মহল বেগম | রহিমা খাতুন | মৃত মাহাবুর রহমান | 14/01/53 | 58 | 0 | 1444 | 114 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
115 | হোসনে আরা বেগম | রহিমা খাতুন | মৃত নুরুছফা | 13/08/58 | 64 | 0 | 2177 | 115 | পশ্চিম ঢেমশা | ৩ | ছিটুয়াপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
116 | মনোয়ারা বেগম | ইসলাম খাতুন | মৃত আবুল কাসেম | 7/6/1967 | 42 | 0 | 1453 | 116 | পশ্চিম ঢেমশা | ৯ | চরপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
117 | শওকত আরা বেগম | করিমনে্চ্ছা | মৃত মোঃ ইলিয়াছ | 23/05/72 | 57 | 0 | 2187 | 117 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | সতিপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
118 | নুরুজাহান বেগম | মজিয়া বেগম | মৃত করিব আহমদ | 29/05/63 | 69 | 0 | 2316 | 118 | পশ্চিম ঢেমশা | ৭ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
119 | চেনু আরা বেগম | শামসুল নাহার | মৃত ফরিদুল আলম | 3/5/1970 | 52 | 0 | 2186 | 119 | পশ্চিম ঢেমশা | ৮ | পশ্চিম ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |
